Moduł analizy to rozbudowane narzędzie służące do graficznego oraz tabelarycznego prezentowania danych. Szeroki wachlarz już istniejących, jak i możliwość tworzenia własnych analiz stanowi doskonałe centrum dowodzenia dla kadry kierowniczej i zarządu. Przejrzysty układ kategorii pozwala sprawnie odnaleźć się w drzewie analiz, natomiast specjalnie przygotowane panele zarządcze dają możliwość kontrolowania wielu zestawień i wskaźników, dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Na szczególną uwagę zasługują analizy dotyczące cash flow, zysków z projektów, ich opłacalność oraz lejek sprzedażowy przedsiębiorstwa i aktywność handlowców.
Analizy
Wiesz co dzieje się w firmie, bo:
- niezbędne informacje zarządcze masz dostępne od ręki,
- podejmujesz trafne decyzje dzięki różnorodności analiz i ich wszechstronności, ,
- identyfikujesz i wykluczasz problemy w firmie, opierając się na aktualnych danych,
- monitorujesz skuteczność podjętych działań, mających naprawić zidentyfikowany problem.
- Analizy przetwarzają dane bezpośrednio z bazy lub z bazy analitycznej (opóźniona aktualizacja),
- Analizy działają na zasadzie tabel przestawnych gdzie użytkownik może tworzyć własne analizy,
- Analizy posiadają szereg sposobów przetwarzania sumowania, grupowania, zliczania danych jak i tworzenia własnych formuł, kolorowania i formatowani danych, oraz wiele innych,
- Dane do analiz pobierane są na podstawie tworzonych zapytań SQL do bazy danych, dając użytkownikowi elastyczność w ich wykorzystaniu.
|
Lp. |
Kategoria | Nazwa analizy |
|
1. |
Agille / Iteracje / realizacja |
Cofanie zagadnień |
|
2. |
Agille / Iteracje / realizacja | Długość trwania statusów |
| 3. |
Agille/Iteracje/przygotowanie |
Ilość zakresu statusami i typami |
|
4. |
Agille/Iteracje/przygotowanie | Nad jakim zakresem pracują ludzie |
| 5. | Agille/Iteracje/przygotowanie |
Przypisanie zagadnień do iteracji |
|
6. |
Agille/Iteracje/przygotowanie | Przypisanie zakresu do osób w iteracji |
| 7. | Agille/Iteracje/realizacja |
Stan realizacji zakresu |
|
8. |
Agille/Iteracje/realizacja | Zmiany statusów |
| 9. | Agille/Zakres |
Moduły z podziałem na zagadnienia ze statusami |
| 10. | Finanse / Firma |
Cashflow |
| 11. | Finanse / Firma |
Porównanie kosztów planu, obligo, realizacji |
|
12. |
Finanse / Firma | Porównanie sprzedaży planu, obligo, realizacji |
| 13. | Finanse / Firma |
Przepływy finansowe |
|
14. |
Finanse / Firma | Realizacja budżetu |
| 15. | Finanse / Firma |
Zysk wg etatów lub stawek |
|
16. |
Finanse/Firma | Zysk na projekcie |
| 17. | Finanse/Firma |
Zysk za okres |
|
18. |
Finanse/Firma | Zysk za okres skumulowany |
| 19. | Finanse/Zaległości |
Klienci z zaległościami |
|
20. |
Finanse/Zaległości | Zaległości w płatnościach |
| 21. | Jakość zarządzania |
Efektywność pracy działu |
|
22. |
Jakość zarządzania | Liczba godzin planowanych w stosunku do nieplanowanych |
| 23. | Jakość zarządzania |
Notowanie postępów |
|
24. |
Jakość zarządzania | Zadania w trakcie |
|
25. |
Jakość zarządzania/Zarząd |
Ilość przydziałów do potwierdzenia działami |
| 26. | Jakość zarządzania/Zarząd |
Ilość przydziałów do potwierdzenia projektami |
|
27. |
Jakość zarządzania/Zarząd |
Ilość zadań do potwierdzenia działami |
| 28. | Jakość zarządzania/Zarząd | Ilość zadań do potwierdzenia projektami |
| 29. | Jakość zarządzania/Zarząd | Jak bardzo się myliliśmy |
| 30. | Kategoria | Nazwa analizy |
| 31. | Pracownik | Kalendarz nieobecności |
| 32. | Projekty / PM / Finanse | Opłacalność projektów PM |
| 33. | Projekty / PM / Finanse | Przekroczenia budżetowe PM |
| 34. | Projekty / PM / Finanse | Przełożenie pracy na sprzedaż PM |
| 35. | Projekty / PM / Praca | Obciążenie okresami PM |
| 36. | Projekty / PM / Praca | Obciążenie okresami wybrany projekt PM |
| 37. | Projekty / PM / Praca | Zaawansowanie prac w Projekcie PM |
| 38. | Projekty / PM /Finanse | Zyski obszarami PM |
| 39. | Projekty / PMO / Finanse | Opłacalność projektów |
| 40. | Projekty / PMO / Praca | Zaawansowanie prac w Projekcie |
| 41. | Projekty / PMO /Finanse | Przekroczenia budżetowe |
| 42. | Projekty / PMO /Finanse | Przełożenie pracy na sprzedaż |
| 43. | Projekty / PMO /Finanse | Zyski obszarami |
| 44. | Projekty/PM/Kondycja | Projekty budżet i harmonogram PM |
| 45. | Projekty/PM/Kondycja | Stan projektów (ogólnie) PM |
| 46. | Projekty/PM/Kondycja | Stan projektów (budżet) PM |
| 47. | Projekty/PM/Kondycja | Stan projektów wg PM (harmonogram) PM |
| 48. | Projekty/PM/Organizacja | Zespoły projektowe PM |
| 49. | Projekty/PM/Praca | Godziny normatywne i nadliczbowe w projektach PM |
| 50. | Projekty/PMO/Kondycja | Projekty budżet i harmonogram |
| 51. | Projekty/PMO/Kondycja | Stan projektów (ogólnie) |
| 52. | Projekty/PMO/Kondycja | Stan projektów (budżet) |
| 53. | Projekty/PMO/Kondycja | Stan projektów wg PM (harmonogram) |
| 54. | Projekty/PMO/Organizacja | Dostępne zasoby wg rodzajowych |
| 55. | Projekty/PMO/Organizacja | Realizowane projekty |
| 56. | Projekty/PMO/Organizacja | Struktura projektów |
| 57. | Projekty/PMO/Organizacja | Zespoły projektowe |
| 58. | Projekty/PMO/Praca | Godziny normatywne i nadliczbowe w projektach |
| 59. | Projekty/PMO/Praca | Obciążenie okresami |
| 60. | Projekty/PMO/Praca | Obciążenie okresami wybrany projekt |
| 61. | Prywatne | Jak bardzo się myliliśmy |
| 62. | Prywatne | Notowanie czasów |
| 63. | Zarządzanie / Dz. Handlowym | Aktywność handlowców |
| 64. | Zarządzanie / Działem / czasy pracy | Godziny normatywne i nadliczbowe w dziale |
| 65. | Zarządzanie / Działem / czasy pracy | Godziny normatywne i nadliczbowe w grafikach |
| 66. | Zarządzanie / Działem / obciążenie | Planowane obciążenie pracowników aktualny miesiąc |
| 67. | Zarządzanie / Działem / obciążenie | Rzeczywiste obciążenie pracowników |
| 68. | Zarządzanie / Działem / obciążenie | Rzeczywiste obciążenie pracowników aktualny miesiąc |
| 69. | Zarządzanie / Działem/czasy pracy | Czas pracy na projektach |
| 70. | Zarządzanie / Działem/Pracownicy | Dostępne zasoby wg rodzajowych |
| 71. | Zarządzanie / Kadry | Absencja |
| 72. | Zarządzanie / Kontrahenci | Kontrahenci wg wersji produktu |
| 73. | Zarządzanie / Księgowość | Budżety i dokumenty na nie wpływające |
| 74. | Zarządzanie/Dz. Handlowym | Asysta w rozbiciu na miesiące (wg klienta) |
| 75. | Zarządzanie/Dz. Handlowym | Koszty do zarabianych pieniędzy |
| 76. | Zarządzanie/Dz. Handlowym | Lejek sprzedażowy |
| 77. | Zarządzanie/Dz. Handlowym | Lista tematów handlowych |
| 78. | Zarządzanie/Dz. Handlowym | Realizacja planowanej sprzedaży miesiącami |
| 79. | Zarządzanie/Dz. Handlowym | Realizacja planów sprzedażowych |
| 80. | Zarządzanie/Dz. Handlowym | Sprzedaż i dosprzedaż za wybrane okresy (płatności) |
| 81. | Zarządzanie/Dz. Handlowym | Struktura sprzedaży i dosprzedaży za wybrane okresy (płatności) |
| 82. | Zarządzanie/Dz. Wsparcia | Ilość czasu w rozbiciu na typy zadań |
| 83. | Zarządzanie/Dz. Wsparcia | Liczba kontaktów ze strony klienta kwartałami |
| 84. | Zarządzanie/Dz. Wsparcia | Liczba zgłoszeń wg kontrahentów |
| 85. | Zarządzanie/Dz. Wsparcia | Niezamknięte zgłoszenia |
| 86. | Zarządzanie/Dz. Wsparcia | Średni czas pomocy merytorycznej |
| 87. | Zarządzanie/Dz. Wsparcia | Średni czas trwania zadania |
| 88. | Zarządzanie/Dz. Wsparcia | Wykorzystanie asysty |
| 89. | Zarządzanie/Działem/finanse | Realizacja moich budżetów |
| 90. | Zarządzanie/Działem/obciążenie | Planowane obciążenie pracowników |
| 91. | Zarządzanie/Działem/terminy | Zadania przeciążone |
| 92. | Zarządzanie/Działem/terminy | Zadania przeterminowane |
| 93. | Zarządzanie/Działem/terminy | Zadania statusy (struktura zadań, co mam wykonać, co wykonuję) |
| 94. | Zarządzanie/Firmą | Planowane obciążenie pracowników |
| 95. | Zarządzanie/Firmą |
Przekroczenia czasowe w projektach |
|
96. |
Zarządzanie/Firmą | Przekroczenia kosztowe w projektach |
| 97. | Zarządzanie/Kadry |
Godziny normatywne i nadliczbowe w grafikach |
| 98. | Zarządzanie/Kontrahenci |
Kontrahenci wg kategorii |













